人気ブログランキング | 話題のタグを見る

2009年J2リーグ第1クール成績

4-1で始まり、4-1に終わる偶然。

01 03/08 日 16:04 ○ 4-1 鳥栖H
02 03/15 日 16:03 ○ 2-1 東V.A
03 03/22 日 13:04 ○ 1-0 栃木H
04 03/25 水 19:04 ○ 2-1 徳島H
05 03/29 日 14:04 ○ 1-0 愛媛A
06 04/05 日 16:04 △ 0-0 甲府H
07 04/12 日 13:04 ○ 2-1 仙台A
08 04/15 水 19:04 ○ 4-1 岡山H
09 04/19 日 13:03 ● 1-4 札幌A
10 04/26 日 13:04 △ 0-0 富山A
11 04/29 水 13:04 ○ 2-0 横C.H
12 05/02 土 13:04 ● 0-1 湘南A
13 05/05 祝 19:04 ○ 1-0 岐阜H
14 05/09 土 16:04 ○ 4-2 草津A
15 05/17 日 16:04 ○ 5-3 水戸H
16 05/20 水 19:03 ○ 3-0 熊本A
17 05/23 土 16:04 ○ 4-1 福岡H

by exbaum | 2009-05-25 00:00 |